Радиоохрана в Белоярском и Сысертском районах | |
Коттеджи, частные дома | |
Абонентская плата | от 1200 руб. |
Монтажные работы | от 4 000 руб. |
Минимальный комплект оборудования | от 13 000 руб. |
Магазины, офисы, иные объекты | |
Абонентская плата | от 2 400 руб. |
Минимальный комплект оборудования (радиоохрана) | от 13 000 руб. |
Монтажные работы | от 4 000 руб. |
Монтажные работы (тревожная кнопка) | 3 000 руб. |
Квартиры | |
Абонентская плата | 500 руб./мес. |
Минимальный комплект оборудования | от 12 000 руб. |
Монтажные работы | 3 000 руб. |
Монтажные работы (тревожная кнопка) | 3 000 руб. |
СКУД и видеонаблюдение в УрФО | |
Монтаж системы контроля доступа | от 15 000 руб. |
Обслуживание системы контроля доступа (месяц) | от 300 руб. |
Монтаж системы видеонаблюдения | от 15 000 руб. |
Обслуживание системы видеонаблюдения (месяц) | от 500 руб. |
Физическая охрана | |
Круглосуточный пост физической охраны (не вооружённый) — 24 часа | от 80 руб./час |
Дневной пост физической охраны (не вооружённый) — 12 часов | от 140 руб./час |
Круглосуточный пост физической охраны (вооруженный) — 24 часа | от 150 руб./час |
Дневной пост физической охраны (вооруженный) — 12 часов | от 190 руб./час |
Ежедневное сопровождение представителя «Заказчика» от места встречи до места назначения | 3 000 руб./час (мин. 2 часа) 1 000 руб. каждый следующий час |
Разовое сопровождение представителя «Заказчика» от места встречи до места назначения: | |
с 9.00 до 21.00 | 4 500 руб. (мин. 2 часа) 1 000 руб. каждый следующий час |
с 21.00 до 9.00 | 6 000 руб. (мин. 2 часа) 1 000 руб. каждый следующий час |
Охрана массовых мероприятий (круглосуточный пост) — 24 часа | 200 руб./час |
Охрана массовых мероприятий (дневной пост) — 12 часов | 250 руб./час |
Охрана массовых мероприятий (дневной пост) — менее 12 часов | по договорённости |
Охрана паркинга | от 80 руб. в час |
Вооружённое сопровождение грузов по территории Свердловской области | 1 500 руб./час |
Вооружённое сопровождение грузов по территории РФ (за одного сотрудника без учёта стоимости проезда) | 1 500 руб./час |
Охрана при совершении коммерческих сделок | 1 500 руб./час |
* Обсуждается после осмотра объекта (выезд на осмотр объекта бесплатно).
** Окончательная стоимость услуг определяется по результатам осмотра объекта специалистами предприятия и может меняться в большую или меньшую сторону.